A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
1 AGO GASTOS INGRESOS SALDO
2 ocio telefonia amalia Univer. Piso Nati Familia Agua/Luz Colegio PW Google Sant. paypal coche Hobby Varios TOTAL NO PREV PREV 0,00
3 1 - - -
4 2 - - -
5 3 - - -
6 4 - 161,44 161,44 161,44
7 5 - 406,00 406,00 567,44
8 6 - - 567,44
9 7 - - 567,44
10 8 - - 567,44
11 9 - - 567,44
12 10 - - 567,44
13 11 - - 567,44
14 12 - - 567,44
15 13 - - 567,44
16 14 - - 567,44
17 15 - - 567,44
18 16 115,26 115,26 - 452,18
19 17 - - 452,18
20 18 250,00 250,00 - 202,18
21 19 - - 202,18
22 20 - - 202,18
23 21 680,00 680,00 2.000,00 2.000,00 1.522,18
24 22 - - 1.522,18
25 23 - - 1.522,18
26 24 207,88 207,88 - 1.314,30
27 25 - - 1.314,30
28 26 242,26 242,26 - 1.072,04
29 27 701,24 701,24 - 370,80
30 28 200,00 200,00 - 170,80
31 29 - - 170,80
32 30 - - 170,80
33 31 - - 170,80
34 2.396,64 - - - - - - - - - - - - - - - 2.396,64 2.567,44 0,00 2.567,44 170,80
  • ENE
  • FEB
  • MAR
  • ABR
  • MAY
  • JUN
  • JUL
  • AGO
  • SEP
  • OCT
  • NOV
  • DIC