A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
1 JUN GASTOS INGRESOS SALDO
2 ocio Ms/Ono Amalia Univer. Piso Nati Familia Agua/Luz Colegio PW Google Sant. Limos Coche Hobby Varios TOTAL 0,00
3 1 - 1.563,54 1.563,54 1.563,54
4 2 - - 1.563,54
5 3 - - 1.563,54
6 4 810,91 70,91 740,00 1.005,17 1.005,17 1.757,80
7 5 980,00 980,00 - 777,80
8 6 - - 777,80
9 7 - - 777,80
10 8 - - 777,80
11 9 - - 777,80
12 10 - - 777,80
13 11 - - 777,80
14 12 - - 777,80
15 13 - - 777,80
16 14 - - 777,80
17 15 - - 777,80
18 16 - - 777,80
19 17 - - 777,80
20 18 560,00 560,00 - 217,80
21 19 - - 217,80
22 20 - - 217,80
23 21 - - 217,80
24 22 - - 217,80
25 23 - - 217,80
26 24 - - 217,80
27 25 - - 217,80
28 26 - - 217,80
29 27 - - 217,80
30 28 - - 217,80
31 29 - - 217,80
32 30 - - 217,80
33 - - 217,80
34 2.350,91 - - - - - - - 70,91 - - - - - - - 2.280,00 2.568,71 0,00 2.568,71 217,80
  • ENE
  • FEB
  • MAR
  • ABR
  • MAY
  • JUN
  • JUL
  • AGO
  • SEP
  • OCT
  • NOV
  • DIC